| Rk | Name |   | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Schmidt | Olivet Nazarene | 31 | 31 | 1074 | 35 | 124 | 159 | 61 | 0 | 152 | 103 | 1.5 | 46 | 27 |
| 2 | J King | Saint Xavier | 28 | 28 | 810 | 24 | 125 | 149 | 37 | 1 | 17 | 58 | 0.3 | 41 | 10 |
| 3 | T Snyder | Holy Cross | 28 | 23 | 735 | 104 | 138 | 242 | 72 | 2 | 35 | 46 | 0.8 | 19 | 5 |
| 4 | J Johnson | Indiana Northwest | 28 | 28 | 996 | 39 | 154 | 193 | 63 | 0 | 88 | 60 | 1.5 | 42 | 19 |
| 5 | J Cison | Trinity Christian | 28 | 27 | 957 | 8 | 50 | 58 | 38 | - | 86 | 72 | 1.2 | 51 | 0 |
| 6 | D Meredith II | Indiana South Bend | 32 | 31 | 1030 | 35 | 136 | 171 | 62 | 1 | 124 | 80 | 1.6 | 58 | 10 |
| 7 | A Anabitarte | St. Francis (Ill.) | 27 | 26 | 776 | 58 | 161 | 219 | 56 | - | 41 | 46 | 0.9 | 27 | 22 |
| 8 | D Barney | Indiana South Bend | 27 | 27 | 754 | 76 | 153 | 229 | 44 | - | 33 | 53 | 0.6 | 15 | 40 |
| 9 | M Wright Jr. | Trinity Christian | 18 | 15 | 506 | 8 | 69 | 77 | 38 | 2 | 23 | 38 | 0.6 | 16 | 4 |
| 10 | I Stanback | Indiana Northwest | 29 | 26 | 891 | 45 | 158 | 203 | 85 | 2 | 68 | 74 | 0.9 | 42 | 36 |
| 11 | C Johnson | Saint Xavier | 28 | 28 | 813 | 26 | 147 | 173 | 39 | 1 | 90 | 54 | 1.7 | 37 | 9 |
| 12 | J Wiggins | Judson | 21 | 21 | 659 | 19 | 59 | 78 | 26 | 0 | 44 | 44 | 1.0 | 20 | 1 |
| 13 | J Montes II | Roosevelt | 26 | 24 | 858 | 11 | 53 | 64 | 37 | 0 | 98 | 51 | 1.9 | 36 | 3 |
| 14 | G Wells | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 25 | 785 | 17 | 56 | 73 | 70 | 1 | 46 | 60 | 0.8 | 33 | 0 |
| 15 | A Morrissey | St. Ambrose | 24 | 22 | 681 | 88 | 140 | 228 | 55 | - | 14 | 59 | 0.2 | 18 | 11 |
| 16 | C Fayhee | St. Francis (Ill.) | 24 | 24 | 693 | 41 | 114 | 155 | 60 | 2 | 105 | 58 | 1.8 | 31 | 8 |
| 17 | Y Swinford | Roosevelt | 28 | 27 | 795 | 42 | 111 | 153 | 89 | 3 | 89 | 74 | 1.2 | 45 | 24 |
| 18 | O Lee | Calumet (IN) | 22 | 21 | 699 | 17 | 53 | 70 | 65 | 2 | 75 | 70 | 1.1 | 22 | 5 |
| 19 | L Lillard | Indiana Northwest | 26 | 21 | 759 | 48 | 113 | 161 | 79 | 4 | 40 | 45 | 0.9 | 18 | 25 |
| 20 | W Spriggs | St. Ambrose | 24 | 12 | 633 | 19 | 54 | 73 | 57 | 3 | 53 | 47 | 1.1 | 31 | 3 |
| 21 | D Wright | St. Francis (Ill.) | 27 | 26 | 806 | 11 | 36 | 47 | 40 | - | 51 | 55 | 0.9 | 29 | 0 |
| 22 | J Keller | Judson | 28 | 27 | 878 | 30 | 63 | 93 | 38 | 0 | 33 | 36 | 0.9 | 16 | 10 |
| 23 | K Bishop | Saint Xavier | 31 | 28 | 707 | 63 | 127 | 190 | 93 | 3 | 33 | 61 | 0.5 | 36 | 21 |
| 24 | D Presniakovas | Trinity International | 32 | 29 | 847 | 49 | 100 | 149 | 62 | 1 | 48 | 51 | 0.9 | 29 | 1 |
| 25 | L Wilson | Judson | 24 | 9 | 528 | 18 | 58 | 76 | 41 | 0 | 16 | 25 | 0.6 | 16 | 0 |
| 26 | T Glover | Trinity Christian | 28 | 23 | 873 | 64 | 224 | 288 | 74 | 2 | 31 | 54 | 0.6 | 20 | 103 |
| 27 | P Robles | Holy Cross | 28 | 24 | 800 | 6 | 84 | 90 | 34 | - | 55 | 35 | 1.6 | 20 | 1 |
| 28 | L Pflederer | Olivet Nazarene | 30 | 30 | 1062 | 23 | 100 | 123 | 52 | 1 | 143 | 58 | 2.5 | 31 | 2 |
| 29 | K Washington | Indiana South Bend | 31 | 30 | 927 | 17 | 100 | 117 | 41 | - | 79 | 60 | 1.3 | 35 | 3 |
| 30 | K Thomas | Trinity International | 32 | 31 | 1106 | 35 | 106 | 141 | 66 | 0 | 181 | 115 | 1.6 | 78 | 5 |
| 31 | A Rhyan | Judson | 28 | 28 | 733 | 19 | 90 | 109 | 68 | 2 | 72 | 85 | 0.8 | 33 | 7 |
| 32 | A Taylor | Governors State | 28 | 28 | 706 | 7 | 75 | 82 | 31 | - | 28 | 21 | 1.3 | 19 | 2 |
| 33 | N Mikash | Governors State | 28 | 28 | 805 | 30 | 115 | 145 | 65 | 3 | 25 | 52 | 0.5 | 18 | 9 |
| 34 | N Mpie | Calumet (IN) | 16 | 12 | 352 | 32 | 74 | 106 | 32 | 1 | 11 | 27 | 0.4 | 6 | 28 |
| 35 | J Kahoun | Trinity International | 32 | 31 | 851 | 35 | 66 | 101 | 52 | 2 | 38 | 30 | 1.3 | 35 | 2 |
| 36 | B Lawani | Trinity International | 31 | 30 | 665 | 40 | 114 | 154 | 86 | 5 | 23 | 71 | 0.3 | 24 | 38 |
| 37 | X Cooper | Trinity International | 32 | 26 | 925 | 32 | 187 | 219 | 101 | 6 | 126 | 65 | 1.9 | 74 | 13 |
| 38 | N Hostetler | Holy Cross | 29 | 28 | 845 | 17 | 93 | 110 | 61 | - | 46 | 36 | 1.3 | 30 | 3 |
| 39 | S Miller | Trinity Christian | 27 | 18 | 729 | 21 | 98 | 119 | 65 | 1 | 98 | 73 | 1.3 | 39 | 2 |
| 40 | E Charles | St. Francis (Ill.) | 24 | 22 | 584 | 21 | 74 | 95 | 57 | 2 | 23 | 41 | 0.6 | 28 | 17 |
| 41 | J Friel | St. Ambrose | 15 | 13 | 418 | 9 | 49 | 58 | 20 | - | 47 | 16 | 2.9 | 10 | 1 |
| 42 | M Miller | Indiana Northwest | 30 | 29 | 887 | 31 | 101 | 132 | 78 | 2 | 146 | 61 | 2.4 | 53 | 14 |
| 43 | R Loury | Calumet (IN) | 22 | 17 | 652 | 20 | 73 | 93 | 40 | - | 21 | 24 | 0.9 | 16 | 11 |
| 44 | M Tracy | Indiana South Bend | 32 | 32 | 970 | 40 | 146 | 186 | 55 | - | 80 | 61 | 1.3 | 26 | 19 |
| 45 | T Donati | Judson | 17 | 10 | 413 | 36 | 126 | 162 | 48 | 0 | 31 | 39 | 0.8 | 5 | 34 |
| 46 | S Stevensen | Roosevelt | 29 | 7 | 548 | 27 | 99 | 126 | 50 | 0 | 16 | 40 | 0.4 | 12 | 28 |
| 46 | C Swearingen | Olivet Nazarene | 30 | 28 | 906 | 38 | 133 | 171 | 63 | 1 | 53 | 26 | 2.0 | 22 | 12 |
| 48 | S Emich | Olivet Nazarene | 31 | 28 | 628 | 20 | 116 | 136 | 78 | 2 | 46 | 57 | 0.8 | 18 | 18 |
| 49 | M Poole | Indiana South Bend | 32 | 32 | 940 | 33 | 55 | 88 | 64 | 1 | 45 | 41 | 1.1 | 62 | 10 |
| 50 | A Ajiboye | Roosevelt | 28 | 28 | 656 | 58 | 103 | 161 | 79 | 1 | 32 | 44 | 0.7 | 22 | 18 |
| 51 | S Popovic | Cardinal Stritch (WI) | 23 | 21 | 629 | 20 | 29 | 49 | 24 | 0 | 28 | 30 | 0.9 | 9 | 1 |
| 52 | M Sullivan | Holy Cross | 27 | 9 | 497 | 32 | 93 | 125 | 31 | 1 | 39 | 40 | 1.0 | 9 | 11 |
| 53 | G Mason | St. Ambrose | 21 | 16 | 517 | 23 | 38 | 61 | 46 | 1 | 26 | 34 | 0.8 | 11 | 3 |
| 54 | B Loerop | Trinity Christian | 27 | 23 | 793 | 50 | 99 | 149 | 63 | 2 | 27 | 51 | 0.5 | 12 | 10 |
| 55 | B Olden | Olivet Nazarene | 31 | 31 | 780 | 23 | 86 | 109 | 45 | 1 | 102 | 39 | 2.6 | 25 | 14 |
| 56 | J Bridgeman | Trinity Christian | 28 | 19 | 633 | 22 | 93 | 115 | 57 | 1 | 32 | 49 | 0.7 | 13 | 15 |
| 57 | B Ludwick | Holy Cross | 29 | 29 | 939 | 30 | 93 | 123 | 60 | 2 | 63 | 50 | 1.3 | 31 | 1 |
| 58 | T Babikir | Saint Xavier | 28 | 27 | 811 | 14 | 80 | 94 | 31 | 0 | 85 | 53 | 1.6 | 49 | 1 |
| 59 | B Flagg | Olivet Nazarene | 24 | 2 | 425 | 19 | 52 | 71 | 41 | 1 | 34 | 24 | 1.4 | 15 | 6 |
| 60 | D Smith | Calumet (IN) | 21 | 5 | 338 | 7 | 27 | 34 | 10 | - | 12 | 31 | 0.4 | 9 | 3 |
| 61 | F Davis | Calumet (IN) | 20 | 18 | 598 | 35 | 85 | 120 | 64 | 6 | 61 | 35 | 1.7 | 44 | 10 |
| 62 | K Jackson | Governors State | 27 | 7 | 523 | 14 | 46 | 60 | 73 | 3 | 21 | 33 | 0.6 | 18 | 12 |
| 63 | G Andricks | Olivet Nazarene | 28 | 1 | 424 | 29 | 92 | 121 | 42 | 0 | 18 | 22 | 0.8 | 12 | 7 |
| 64 | D Jackson | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 11 | 542 | 35 | 84 | 119 | 39 | 0 | 33 | 39 | 0.8 | 26 | 1 |
| 65 | I Dacunda | St. Ambrose | 24 | 6 | 357 | 27 | 63 | 90 | 57 | 2 | 20 | 38 | 0.5 | 16 | 5 |
| 66 | M Myers | Roosevelt | 29 | 29 | 827 | 20 | 74 | 94 | 74 | 2 | 71 | 36 | 2.0 | 24 | 6 |
| 67 | J Thomas | Trinity International | 23 | - | 334 | 6 | 30 | 36 | 42 | 2 | 25 | 33 | 0.8 | 16 | 7 |
| 68 | I Hill | Cardinal Stritch (WI) | 24 | 14 | 456 | 3 | 44 | 47 | 49 | 0 | 22 | 30 | 0.7 | 8 | 5 |
| 69 | S Pettit | Indiana South Bend | 30 | 5 | 576 | 18 | 72 | 90 | 53 | 1 | 40 | 24 | 1.7 | 11 | 23 |
| 70 | D Reed | Cardinal Stritch (WI) | 24 | 6 | 453 | 26 | 62 | 88 | 18 | 0 | 21 | 48 | 0.4 | 11 | 1 |
| 71 | W Bates | Governors State | 25 | 14 | 552 | 11 | 51 | 62 | 38 | - | 37 | 40 | 0.9 | 3 | 2 |
| 72 | C Nwosu | Roosevelt | 29 | 1 | 586 | 51 | 98 | 149 | 60 | 2 | 24 | 23 | 1.0 | 24 | 15 |
| 73 | J Levy | Governors State | 27 | 4 | 476 | 14 | 36 | 50 | 34 | - | 20 | 21 | 1.0 | 15 | 0 |
| 74 | A Wills | St. Ambrose | 19 | 8 | 315 | 9 | 37 | 46 | 24 | - | 18 | 32 | 0.6 | 17 | 2 |
| 75 | S Snodgrass | Indiana South Bend | 32 | 3 | 602 | 18 | 77 | 95 | 34 | - | 19 | 12 | 1.6 | 28 | 7 |
| 76 | J Barr | Saint Xavier | 30 | 13 | 693 | 8 | 42 | 50 | 34 | 0 | 41 | 23 | 1.8 | 21 | 1 |
| 77 | M Lambert | Trinity International | 31 | 1 | 461 | 20 | 58 | 78 | 52 | 0 | 25 | 35 | 0.7 | 32 | 2 |
| 78 | A Duni | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 23 | 568 | 41 | 63 | 104 | 59 | 1 | 16 | 40 | 0.4 | 11 | 9 |
| 79 | A Buckley | Calumet (IN) | 16 | - | 163 | 7 | 12 | 19 | 19 | 1 | 4 | 10 | 0.4 | 6 | 0 |
| 80 | T Clarke | Governors State | 26 | 13 | 362 | 30 | 50 | 80 | 51 | - | 13 | 23 | 0.6 | 1 | 17 |
| 81 | J O'Neal | Holy Cross | 29 | 18 | 708 | 8 | 53 | 61 | 42 | - | 80 | 51 | 1.6 | 23 | 2 |
| 82 | T Sebalj | Saint Xavier | 30 | 3 | 444 | 5 | 56 | 61 | 48 | 1 | 14 | 15 | 0.9 | 8 | 8 |
| 83 | A Blum | Trinity International | 31 | 2 | 377 | 22 | 41 | 63 | 34 | 0 | 11 | 19 | 0.6 | 15 | 3 |
| 84 | D Nelson | Calumet (IN) | 20 | 18 | 412 | 37 | 82 | 119 | 54 | 2 | 17 | 27 | 0.6 | 20 | 3 |
| 85 | K Farrell | St. Ambrose | 23 | 21 | 573 | 17 | 78 | 95 | 38 | 1 | 21 | 34 | 0.6 | 11 | 9 |
| 86 | D Hudak | Trinity Christian | 21 | 6 | 431 | 11 | 53 | 64 | 36 | - | 20 | 26 | 0.8 | 18 | 3 |
| 87 | M Mohr | Saint Xavier | 29 | 1 | 507 | 9 | 53 | 62 | 45 | 0 | 33 | 26 | 1.3 | 34 | 6 |
| 88 | L Jordan | Roosevelt | 21 | 13 | 380 | 4 | 29 | 33 | 19 | 0 | 17 | 11 | 1.5 | 20 | 1 |
| 89 | T Ward | Saint Xavier | 29 | 1 | 428 | 2 | 34 | 36 | 16 | 0 | 56 | 24 | 2.3 | 27 | 3 |
| 90 | L McGlasson | St. Francis (Ill.) | 27 | - | 308 | 1 | 18 | 19 | 25 | - | 4 | 12 | 0.3 | 4 | 4 |
| 91 | J Reid | Indiana Northwest | 25 | 8 | 412 | 27 | 47 | 74 | 54 | 3 | 31 | 25 | 1.2 | 6 | 2 |
| 92 | D Bishop | Saint Xavier | 30 | 12 | 563 | 5 | 37 | 42 | 48 | 1 | 29 | 17 | 1.7 | 27 | 2 |
| 93 | A Osborne | Governors State | 25 | 3 | 424 | 2 | 38 | 40 | 34 | - | 55 | 30 | 1.8 | 13 | 0 |
| 94 | C Cross | Trinity International | 20 | 0 | 211 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7 | 6 | 1.2 | 8 | 0 |
| 95 | T Harper | Cardinal Stritch (WI) | 21 | 9 | 422 | 22 | 64 | 86 | 32 | 1 | 66 | 36 | 1.8 | 22 | 3 |
| 96 | J Bohrer | Roosevelt | 18 | 0 | 182 | 1 | 3 | 4 | 15 | - | 6 | 6 | 1.0 | 5 | 0 |
| 97 | M Khalu | Cardinal Stritch (WI) | 18 | 10 | 325 | 8 | 59 | 67 | 32 | 1 | 29 | 31 | 0.9 | 10 | 3 |
| 98 | D Washington | Indiana Northwest | 24 | 6 | 297 | 18 | 48 | 66 | 33 | 0 | 22 | 17 | 1.3 | 17 | 5 |
| 99 | J Jones | St. Ambrose | 22 | 12 | 358 | 5 | 25 | 30 | 15 | - | 24 | 18 | 1.3 | 6 | 0 |
| 100 | J Karli | St. Francis (Ill.) | 26 | 2 | 313 | 4 | 28 | 32 | 32 | - | 19 | 13 | 1.5 | 11 | 1 |
| 101 | T Spires | Judson | 27 | 1 | 563 | 9 | 50 | 59 | 36 | 0 | 67 | 67 | 1.0 | 15 | 1 |
| 102 | D Hill | Calumet (IN) | 22 | 6 | 360 | 3 | 10 | 13 | 16 | - | 26 | 19 | 1.4 | 12 | 2 |
| 103 | K Layne | Indiana Northwest | 19 | 1 | 178 | 12 | 17 | 29 | 21 | - | 10 | 13 | 0.8 | 4 | 3 |
| 104 | N Jones | Judson | 22 | 7 | 342 | 26 | 42 | 68 | 62 | 3 | 17 | 14 | 1.2 | 7 | 4 |
| 105 | N Moeller | St. Ambrose | 20 | 7 | 312 | 10 | 43 | 53 | 27 | - | 20 | 18 | 1.1 | 9 | 10 |
| 106 | N Gerner | St. Francis (Ill.) | 27 | 26 | 645 | 15 | 53 | 68 | 47 | - | 60 | 32 | 1.9 | 25 | 6 |
| 107 | R Lafollette | Indiana Northwest | 21 | 10 | 272 | 4 | 20 | 24 | 12 | - | 13 | 9 | 1.4 | 3 | 2 |
| 108 | R Paris | Indiana South Bend | 28 | - | 284 | 14 | 16 | 30 | 10 | 1 | 13 | 6 | 2.2 | 10 | 0 |
| 109 | R Cartaino | Holy Cross | 29 | 10 | 541 | 6 | 38 | 44 | 37 | - | 42 | 15 | 2.8 | 7 | 2 |
| 109 | N Flesher | Indiana Northwest | 20 | 2 | 237 | 12 | 14 | 26 | 13 | 0 | 12 | 14 | 0.9 | 5 | 1 |
| 111 | J Morris | Calumet (IN) | 16 | 2 | 191 | 6 | 17 | 23 | 17 | - | 7 | 15 | 0.5 | 10 | 2 |
| 112 | D Ford | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 4 | 378 | 15 | 32 | 47 | 67 | 2 | 19 | 30 | 0.6 | 11 | 15 |
| 113 | J Phillips | St. Francis (Ill.) | 27 | - | 393 | 5 | 14 | 19 | 15 | - | 28 | 10 | 2.8 | 16 | 4 |
| 114 | N Kone | Trinity International | 31 | 3 | 281 | 31 | 43 | 74 | 43 | 1 | 4 | 18 | 0.2 | 4 | 3 |
| 115 | D Adzia | Holy Cross | 23 | 1 | 218 | 1 | 19 | 20 | 22 | - | 16 | 2 | 8.0 | 11 | 0 |
| 116 | G Renchen | Olivet Nazarene | 28 | 1 | 263 | 16 | 38 | 54 | 37 | 0 | 20 | 11 | 1.8 | 6 | 3 |
| 117 | T Dillon | Cardinal Stritch (WI) | 21 | 6 | 235 | 8 | 20 | 28 | 22 | 0 | 11 | 28 | 0.4 | 9 | 0 |
| 118 | B Kreitz | St. Francis (Ill.) | 24 | - | 254 | 9 | 32 | 41 | 8 | - | 11 | 10 | 1.1 | 8 | 11 |
| 119 | R Maxwell-Topia | St. Francis (Ill.) | 19 | 1 | 158 | 4 | 15 | 19 | 11 | - | 5 | 22 | 0.2 | 4 | 3 |
| 120 | T Houston | Indiana Northwest | 20 | 5 | 285 | 13 | 20 | 33 | 13 | - | 30 | 17 | 1.8 | 5 | 1 |
| 121 | C Ochiaka | St. Francis (Ill.) | 26 | 2 | 229 | 16 | 48 | 64 | 41 | - | 18 | 20 | 0.9 | 7 | 7 |
| 122 | N Andringa | Trinity Christian | 22 | 1 | 242 | 0 | 17 | 17 | 21 | 1 | 28 | 16 | 1.8 | 15 | 2 |
| 123 | A Born | St. Ambrose | 18 | 1 | 133 | 5 | 17 | 22 | 26 | - | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| 124 | J Martin | Holy Cross | 25 | 3 | 223 | 2 | 14 | 16 | 10 | - | 21 | 15 | 1.4 | 6 | 2 |
| 125 | J Washington | Indiana Northwest | 27 | 9 | 347 | 17 | 37 | 54 | 50 | 0 | 6 | 11 | 0.5 | 7 | 8 |













