| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Schmidt | Olivet Nazarene | 31 | 31 | 34.6 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 2.3 | 0.0 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 1.0 |
| 2 | J King | Saint Xavier | 28 | 28 | 28.9 | 1.2 | 6.2 | 7.4 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 0.3 | 2.0 | 0.5 |
| 3 | T Snyder | Holy Cross | 28 | 23 | 26.3 | 5.7 | 7.5 | 13.2 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
| 4 | J Johnson | Indiana Northwest | 28 | 28 | 35.6 | 1.6 | 6.2 | 7.8 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 0.8 |
| 5 | J Cison | Trinity Christian | 28 | 27 | 34.2 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 1.2 | 2.1 | 0.0 |
| 6 | D Meredith II | Indiana South Bend | 32 | 31 | 32.2 | 1.4 | 5.3 | 6.6 | 2.4 | 0.0 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 0.4 |
| 7 | A Anabitarte | St. Francis (Ill.) | 27 | 26 | 28.7 | 3.0 | 8.3 | 11.3 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
| 8 | D Barney | Indiana South Bend | 27 | 27 | 27.9 | 4.0 | 8.1 | 12.1 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 2.1 |
| 9 | M Wright Jr. | Trinity Christian | 18 | 15 | 28.1 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 3.0 | 0.2 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 0.3 |
| 10 | I Stanback | Indiana Northwest | 29 | 26 | 30.7 | 2.0 | 7.1 | 9.1 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 1.6 |
| 11 | C Johnson | Saint Xavier | 28 | 28 | 29.0 | 1.3 | 7.2 | 8.5 | 1.9 | 0.0 | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 0.4 |
| 12 | J Wiggins | Judson | 21 | 21 | 31.4 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 0.1 |
| 13 | J Montes II | Roosevelt | 26 | 24 | 33.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 4.6 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0.1 |
| 14 | G Wells | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 25 | 30.2 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| 15 | A Morrissey | St. Ambrose | 24 | 22 | 28.4 | 5.2 | 8.2 | 13.4 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
| 16 | C Fayhee | St. Francis (Ill.) | 24 | 24 | 28.9 | 2.4 | 6.6 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 6.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
| 17 | Y Swinford | Roosevelt | 28 | 27 | 28.4 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 1.2 |
| 18 | O Lee | Calumet (IN) | 22 | 21 | 31.8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 4.0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 |
| 19 | L Lillard | Indiana Northwest | 26 | 21 | 29.2 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 4.2 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 20 | W Spriggs | St. Ambrose | 24 | 12 | 26.4 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 0.2 |
| 21 | D Wright | St. Francis (Ill.) | 27 | 26 | 29.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.0 |
| 22 | J Keller | Judson | 28 | 27 | 31.4 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 23 | K Bishop | Saint Xavier | 31 | 28 | 22.8 | 3.6 | 7.2 | 10.7 | 5.3 | 0.2 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.2 |
| 24 | D Presniakovas | Trinity International | 32 | 29 | 26.5 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.0 |
| 25 | L Wilson | Judson | 24 | 9 | 22.0 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 3.1 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
| 26 | T Glover | Trinity Christian | 28 | 23 | 31.2 | 2.9 | 10.3 | 13.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 4.7 |
| 27 | P Robles | Holy Cross | 28 | 24 | 28.6 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 |
| 28 | L Pflederer | Olivet Nazarene | 30 | 30 | 35.4 | 0.9 | 3.8 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 5.4 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 0.1 |
| 29 | K Washington | Indiana South Bend | 31 | 30 | 29.9 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
| 30 | K Thomas | Trinity International | 32 | 31 | 34.6 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 4.2 | 1.6 | 2.8 | 0.2 |
| 31 | A Rhyan | Judson | 28 | 28 | 26.2 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 4.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |
| 32 | A Taylor | Governors State | 28 | 28 | 25.2 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 |
| 33 | N Mikash | Governors State | 28 | 28 | 28.8 | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 34 | N Mpie | Calumet (IN) | 16 | 12 | 22.0 | 3.6 | 8.4 | 12.0 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 3.2 |
| 35 | J Kahoun | Trinity International | 32 | 31 | 26.6 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 |
| 36 | B Lawani | Trinity International | 31 | 30 | 21.5 | 2.4 | 6.9 | 9.3 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | 2.3 |
| 37 | X Cooper | Trinity International | 32 | 26 | 28.9 | 1.4 | 8.1 | 9.5 | 4.4 | 0.3 | 5.4 | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 0.6 |
| 38 | N Hostetler | Holy Cross | 29 | 28 | 29.1 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
| 39 | S Miller | Trinity Christian | 27 | 18 | 27.0 | 1.2 | 5.4 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 5.4 | 4.0 | 1.3 | 2.1 | 0.1 |
| 40 | E Charles | St. Francis (Ill.) | 24 | 22 | 24.3 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 1.2 |
| 41 | J Friel | St. Ambrose | 15 | 13 | 27.9 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 2.9 | 1.0 | 0.1 |
| 42 | M Miller | Indiana Northwest | 30 | 29 | 29.6 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 3.5 | 0.1 | 6.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.6 |
| 43 | R Loury | Calumet (IN) | 22 | 17 | 29.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| 44 | M Tracy | Indiana South Bend | 32 | 32 | 30.3 | 1.6 | 6.0 | 7.7 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| 45 | T Donati | Judson | 17 | 10 | 24.3 | 3.5 | 12.2 | 15.7 | 4.6 | 0.0 | 3.0 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 3.3 |
| 46 | S Stevensen | Roosevelt | 29 | 7 | 18.9 | 2.0 | 7.2 | 9.2 | 3.6 | 0.0 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 2.0 |
| 46 | C Swearingen | Olivet Nazarene | 30 | 28 | 30.2 | 1.7 | 5.9 | 7.5 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 48 | S Emich | Olivet Nazarene | 31 | 28 | 20.3 | 1.3 | 7.4 | 8.7 | 5.0 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| 49 | M Poole | Indiana South Bend | 32 | 32 | 29.4 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 2.6 | 0.4 |
| 50 | A Ajiboye | Roosevelt | 28 | 28 | 23.4 | 3.5 | 6.3 | 9.8 | 4.8 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
| 51 | S Popovic | Cardinal Stritch (WI) | 23 | 21 | 27.3 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| 52 | M Sullivan | Holy Cross | 27 | 9 | 18.4 | 2.6 | 7.5 | 10.1 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| 53 | G Mason | St. Ambrose | 21 | 16 | 24.6 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 |
| 54 | B Loerop | Trinity Christian | 27 | 23 | 29.4 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 55 | B Olden | Olivet Nazarene | 31 | 31 | 25.2 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 2.3 | 0.1 | 5.2 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 0.7 |
| 56 | J Bridgeman | Trinity Christian | 28 | 19 | 22.6 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 3.6 | 0.1 | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 57 | B Ludwick | Holy Cross | 29 | 29 | 32.4 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 58 | T Babikir | Saint Xavier | 28 | 27 | 29.0 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 1.5 | 0.0 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 0.0 |
| 59 | B Flagg | Olivet Nazarene | 24 | 2 | 17.7 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |
| 60 | D Smith | Calumet (IN) | 21 | 5 | 16.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 |
| 61 | F Davis | Calumet (IN) | 20 | 18 | 29.9 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 0.7 |
| 62 | K Jackson | Governors State | 27 | 7 | 19.4 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 0.9 |
| 63 | G Andricks | Olivet Nazarene | 28 | 1 | 15.1 | 2.7 | 8.7 | 11.4 | 4.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
| 64 | D Jackson | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 11 | 20.8 | 2.6 | 6.2 | 8.8 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 0.1 |
| 65 | I Dacunda | St. Ambrose | 24 | 6 | 14.9 | 3.0 | 7.1 | 10.1 | 6.4 | 0.2 | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | 0.6 |
| 66 | M Myers | Roosevelt | 29 | 29 | 28.5 | 1.0 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0.3 |
| 67 | J Thomas | Trinity International | 23 | - | 14.5 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 0.2 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 1.9 | 0.8 |
| 68 | I Hill | Cardinal Stritch (WI) | 24 | 14 | 19.0 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| 69 | S Pettit | Indiana South Bend | 30 | 5 | 19.2 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.6 |
| 70 | D Reed | Cardinal Stritch (WI) | 24 | 6 | 18.9 | 2.3 | 5.5 | 7.8 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 4.2 | 0.4 | 1.0 | 0.1 |
| 71 | W Bates | Governors State | 25 | 14 | 22.1 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 0.0 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| 72 | C Nwosu | Roosevelt | 29 | 1 | 20.2 | 3.5 | 6.7 | 10.2 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 |
| 73 | J Levy | Governors State | 27 | 4 | 17.6 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 74 | A Wills | St. Ambrose | 19 | 8 | 16.6 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 4.1 | 0.6 | 2.2 | 0.3 |
| 75 | S Snodgrass | Indiana South Bend | 32 | 3 | 18.8 | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 0.5 |
| 76 | J Barr | Saint Xavier | 30 | 13 | 23.1 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
| 77 | M Lambert | Trinity International | 31 | 1 | 14.9 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 4.5 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 2.8 | 0.2 |
| 78 | A Duni | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 23 | 21.8 | 2.9 | 4.4 | 7.3 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 79 | A Buckley | Calumet (IN) | 16 | - | 10.2 | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 |
| 80 | T Clarke | Governors State | 26 | 13 | 13.9 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | 5.6 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.9 |
| 81 | J O'Neal | Holy Cross | 29 | 18 | 24.4 | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 0.1 |
| 82 | T Sebalj | Saint Xavier | 30 | 3 | 14.8 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 83 | A Blum | Trinity International | 31 | 2 | 12.2 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 3.6 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 |
| 84 | D Nelson | Calumet (IN) | 20 | 18 | 20.6 | 3.6 | 8.0 | 11.6 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 0.3 |
| 85 | K Farrell | St. Ambrose | 23 | 21 | 24.9 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 86 | D Hudak | Trinity Christian | 21 | 6 | 20.5 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 3.3 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0.3 |
| 87 | M Mohr | Saint Xavier | 29 | 1 | 17.5 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.5 |
| 88 | L Jordan | Roosevelt | 21 | 13 | 18.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0.1 |
| 89 | T Ward | Saint Xavier | 29 | 1 | 14.8 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 5.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 |
| 90 | L McGlasson | St. Francis (Ill.) | 27 | - | 11.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 91 | J Reid | Indiana Northwest | 25 | 8 | 16.5 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 5.2 | 0.3 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 92 | D Bishop | Saint Xavier | 30 | 12 | 18.8 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 |
| 93 | A Osborne | Governors State | 25 | 3 | 17.0 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 0.0 | 5.2 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.0 |
| 94 | C Cross | Trinity International | 20 | 0 | 10.6 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.0 |
| 95 | T Harper | Cardinal Stritch (WI) | 21 | 9 | 20.1 | 2.1 | 6.1 | 8.2 | 3.0 | 0.1 | 6.3 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 0.3 |
| 96 | J Bohrer | Roosevelt | 18 | 0 | 10.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.0 |
| 97 | M Khalu | Cardinal Stritch (WI) | 18 | 10 | 18.1 | 1.0 | 7.3 | 8.2 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 |
| 98 | D Washington | Indiana Northwest | 24 | 6 | 12.4 | 2.4 | 6.5 | 8.9 | 4.4 | 0.0 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 |
| 99 | J Jones | St. Ambrose | 22 | 12 | 16.3 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 100 | J Karli | St. Francis (Ill.) | 26 | 2 | 12.0 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
| 101 | T Spires | Judson | 27 | 1 | 20.9 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 |
| 102 | D Hill | Calumet (IN) | 22 | 6 | 16.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 |
| 103 | K Layne | Indiana Northwest | 19 | 1 | 9.4 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 4.7 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 104 | N Jones | Judson | 22 | 7 | 15.5 | 3.0 | 4.9 | 8.0 | 7.3 | 0.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| 105 | N Moeller | St. Ambrose | 20 | 7 | 15.6 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 3.5 | 0.0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 106 | N Gerner | St. Francis (Ill.) | 27 | 26 | 23.9 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 0.4 |
| 107 | R Lafollette | Indiana Northwest | 21 | 10 | 13.0 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 |
| 108 | R Paris | Indiana South Bend | 28 | - | 10.1 | 2.0 | 2.3 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 0.0 |
| 109 | R Cartaino | Holy Cross | 29 | 10 | 18.7 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
| 109 | N Flesher | Indiana Northwest | 20 | 2 | 11.8 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 |
| 111 | J Morris | Calumet (IN) | 16 | 2 | 11.9 | 1.3 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | 0.4 |
| 112 | D Ford | Cardinal Stritch (WI) | 26 | 4 | 14.5 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 0.2 | 2.0 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |
| 113 | J Phillips | St. Francis (Ill.) | 27 | - | 14.6 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 1.6 | 0.4 |
| 114 | N Kone | Trinity International | 31 | 3 | 9.1 | 4.4 | 6.1 | 10.5 | 6.1 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| 115 | D Adzia | Holy Cross | 23 | 1 | 9.5 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 0.0 | 2.9 | 0.4 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| 116 | G Renchen | Olivet Nazarene | 28 | 1 | 9.4 | 2.4 | 5.8 | 8.2 | 5.6 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.5 |
| 117 | T Dillon | Cardinal Stritch (WI) | 21 | 6 | 11.2 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 3.7 | 0.0 | 1.9 | 4.8 | 0.4 | 1.5 | 0.0 |
| 118 | B Kreitz | St. Francis (Ill.) | 24 | - | 10.6 | 1.4 | 5.0 | 6.5 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
| 119 | R Maxwell-Topia | St. Francis (Ill.) | 19 | 1 | 8.3 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 5.6 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| 120 | T Houston | Indiana Northwest | 20 | 5 | 14.3 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 4.2 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.1 |
| 121 | C Ochiaka | St. Francis (Ill.) | 26 | 2 | 8.8 | 2.8 | 8.4 | 11.2 | 7.2 | 0.0 | 3.1 | 3.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| 122 | N Andringa | Trinity Christian | 22 | 1 | 11.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 0.3 |
| 123 | A Born | St. Ambrose | 18 | 1 | 7.4 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | J Martin | Holy Cross | 25 | 3 | 8.9 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
| 125 | J Washington | Indiana Northwest | 27 | 9 | 12.9 | 2.0 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |













