| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet (IN) | 26 | 86 | 652 | 7.58 | 606 | 2718 | .017 | 621 | 7.22 | 122 | 1.42 | 1791 | 224 | 1173 | 13.64 | 52 | 68 | 86 | 1.00 | 860.0 | 10.0 |
| 2 | Governors State | 32 | 120 | 1296 | 10.80 | 668 | 4091 | .154 | 1233 | 10.28 | 142 | 1.18 | 2380 | 258 | 1953 | 16.27 | 80 | 211 | 186 | 1.55 | 1623.5 | 13.5 |
| 3 | Indiana Northwest | 34 | 121 | 1179 | 9.74 | 669 | 4151 | .123 | 1079 | 8.92 | 207 | 1.71 | 2369 | 235 | 1786 | 14.76 | 99 | 225 | 212 | 1.75 | 1597.5 | 13.2 |
| 4 | Indiana South Bend (IN) | 33 | 121 | 1338 | 11.06 | 758 | 4453 | .130 | 1214 | 10.03 | 246 | 2.03 | 2320 | 176 | 2038 | 16.84 | 76 | 172 | 162 | 1.34 | 1746.0 | 14.4 |
| 5 | Judson (IL) | 23 | 88 | 911 | 10.35 | 524 | 2885 | .134 | 848 | 9.64 | 156 | 1.77 | 1790 | 182 | 1238 | 14.07 | 94 | 96 | 142 | 1.61 | 1209.0 | 13.7 |
| 6 | Mount Mary | 32 | 103 | 809 | 7.85 | 686 | 3112 | .040 | 773 | 7.50 | 161 | 1.56 | 2139 | 285 | 1354 | 13.15 | 30 | 64 | 62 | 0.60 | 1032.0 | 10.0 |
| 7 | Olivet Nazarene (IL) | 33 | 122 | 1465 | 12.01 | 769 | 4338 | .160 | 1392 | 11.41 | 227 | 1.86 | 2433 | 195 | 1902 | 15.59 | 41 | 136 | 109 | 0.89 | 1801.0 | 14.8 |
| 8 | Saint Xavier (IL) | 29 | 112 | 1317 | 11.76 | 721 | 4204 | .142 | 1233 | 11.01 | 196 | 1.75 | 2130 | 176 | 1978 | 17.66 | 94 | 118 | 153 | 1.37 | 1666.0 | 14.9 |
| 9 | St. Ambrose (IA) | 31 | 116 | 1246 | 10.74 | 713 | 4078 | .131 | 1176 | 10.14 | 228 | 1.97 | 2348 | 225 | 1686 | 14.53 | 67 | 255 | 195 | 1.68 | 1668.5 | 14.4 |
| 10 | St. Francis (IL) | 33 | 125 | 1346 | 10.77 | 755 | 4500 | .131 | 1272 | 10.18 | 225 | 1.80 | 2407 | 234 | 2151 | 17.21 | 90 | 212 | 196 | 1.57 | 1767.0 | 14.1 |
| 11 | Trinity Christian (IL) | 30 | 116 | 1263 | 10.89 | 743 | 3839 | .135 | 1151 | 9.92 | 193 | 1.66 | 2224 | 209 | 1674 | 14.43 | 72 | 340 | 242 | 2.09 | 1698.0 | 14.6 |
| 12 | Viterbo | 34 | 127 | 1557 | 12.26 | 589 | 4176 | .232 | 1461 | 11.50 | 259 | 2.04 | 2202 | 167 | 1730 | 13.62 | 69 | 458 | 298 | 2.35 | 2114.0 | 16.6 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet (IN) | 18 | 60 | 471 | 7.85 | 433 | 2018 | .019 | 450 | 7.50 | 87 | 1.45 | 1280 | 151 | 879 | 14.65 | 40 | 46 | 63 | 1.05 | 621.0 | 10.3 |
| 2 | Governors State | 18 | 67 | 851 | 12.70 | 395 | 2491 | .183 | 820 | 12.24 | 84 | 1.25 | 1310 | 121 | 1217 | 18.16 | 52 | 118 | 111 | 1.66 | 1046.0 | 15.6 |
| 3 | Indiana Northwest | 18 | 66 | 685 | 10.38 | 357 | 2411 | .136 | 619 | 9.38 | 116 | 1.76 | 1246 | 113 | 1065 | 16.14 | 63 | 143 | 135 | 2.04 | 935.5 | 14.2 |
| 4 | Indiana South Bend (IN) | 18 | 66 | 776 | 11.76 | 407 | 2504 | .147 | 710 | 10.76 | 132 | 2.00 | 1293 | 73 | 1177 | 17.83 | 49 | 90 | 94 | 1.42 | 1002.0 | 15.2 |
| 5 | Judson (IL) | 18 | 67 | 683 | 10.19 | 387 | 2208 | .134 | 637 | 9.51 | 110 | 1.64 | 1385 | 137 | 931 | 13.90 | 77 | 68 | 111 | 1.66 | 904.0 | 13.5 |
| 6 | Mount Mary | 18 | 59 | 446 | 7.56 | 402 | 1772 | .025 | 425 | 7.20 | 79 | 1.34 | 1266 | 161 | 742 | 12.58 | 15 | 32 | 31 | 0.53 | 556.0 | 9.4 |
| 7 | Olivet Nazarene (IL) | 18 | 72 | 903 | 12.54 | 422 | 2585 | .186 | 855 | 11.88 | 139 | 1.93 | 1394 | 110 | 1181 | 16.40 | 30 | 92 | 76 | 1.06 | 1118.0 | 15.5 |
| 8 | Saint Xavier (IL) | 18 | 71 | 849 | 11.96 | 449 | 2672 | .150 | 798 | 11.24 | 135 | 1.90 | 1288 | 97 | 1289 | 18.15 | 58 | 84 | 100 | 1.41 | 1084.0 | 15.3 |
| 9 | St. Ambrose (IA) | 18 | 66 | 721 | 10.92 | 406 | 2400 | .131 | 673 | 10.20 | 114 | 1.73 | 1306 | 124 | 1019 | 15.44 | 43 | 149 | 118 | 1.78 | 952.5 | 14.4 |
| 10 | St. Francis (IL) | 18 | 69 | 792 | 11.48 | 395 | 2555 | .155 | 751 | 10.88 | 127 | 1.84 | 1305 | 119 | 1256 | 18.20 | 68 | 136 | 136 | 1.97 | 1055.0 | 15.3 |
| 11 | Trinity Christian (IL) | 18 | 71 | 811 | 11.42 | 435 | 2410 | .156 | 742 | 10.45 | 124 | 1.75 | 1300 | 103 | 1102 | 15.52 | 45 | 232 | 161 | 2.27 | 1096.0 | 15.4 |
| 12 | Viterbo | 18 | 64 | 798 | 12.47 | 272 | 2088 | .252 | 744 | 11.63 | 141 | 2.20 | 1023 | 77 | 898 | 14.03 | 46 | 210 | 151 | 2.36 | 1090.0 | 17.0 |













