| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet | 20 | 61 | 389 | 6.38 | 352 | 1642 | .023 | 371 | 6.08 | 62 | 1.02 | 1207 | 193 | 685 | 11.23 | 19 | 58 | 48 | 0.79 | 499.0 | 8.2 |
| 2 | Cardinal Stritch | 9 | 36 | 386 | 10.72 | 176 | 1149 | .183 | 367 | 10.19 | 59 | 1.64 | 565 | 54 | 531 | 14.75 | 23 | 58 | 52 | 1.44 | 497.0 | 13.8 |
| 3 | Governors State | 10 | 38 | 360 | 9.47 | 176 | 1078 | .171 | 329 | 8.66 | 60 | 1.58 | 612 | 60 | 426 | 11.21 | 10 | 52 | 36 | 0.95 | 456.0 | 12.0 |
| 4 | Indiana Northwest | 17 | 60 | 580 | 9.67 | 317 | 2081 | .126 | 549 | 9.15 | 75 | 1.25 | 341 | 99 | 854 | 14.23 | 61 | 88 | 105 | 1.75 | 760.0 | 12.7 |
| 5 | Indiana South Bend | 10 | 37 | 419 | 11.32 | 152 | 1360 | .196 | 394 | 10.65 | 38 | 1.03 | 620 | 40 | 701 | 18.95 | 12 | 84 | 54 | 1.46 | 511.0 | 13.8 |
| 6 | Judson | 28 | 106 | 1189 | 11.22 | 560 | 3483 | .181 | 1115 | 10.52 | 167 | 1.58 | 2844 | 140 | 1547 | 14.59 | 52 | 286 | 195 | 1.84 | 1551.0 | 14.6 |
| 7 | Olivet Nazarene | 16 | 59 | 753 | 12.76 | 305 | 2134 | .210 | 726 | 12.31 | 105 | 1.78 | 1026 | 64 | 1107 | 18.76 | 17 | 110 | 72 | 1.22 | 930.0 | 15.8 |
| 8 | Roosevelt | 7 | 22 | 187 | 8.50 | 165 | 709 | .031 | 177 | 8.05 | 26 | 1.18 | 400 | 47 | 308 | 14.00 | 13 | 53 | 40 | 1.80 | 252.5 | 11.5 |
| 9 | Saint Xavier | 8 | 33 | 389 | 11.79 | 181 | 1073 | .194 | 351 | 10.64 | 62 | 1.88 | 684 | 39 | 435 | 13.18 | 9 | 58 | 38 | 1.15 | 489.0 | 14.8 |
| 10 | St. Ambrose | 26 | 104 | 1305 | 12.55 | 612 | 3860 | .180 | 1223 | 11.76 | 170 | 1.63 | 1812 | 123 | 1766 | 16.98 | 44 | 218 | 153 | 1.47 | 1628.0 | 15.7 |
| 11 | St. Francis (Ill.) | 12 | 42 | 474 | 11.29 | 239 | 1555 | .151 | 443 | 10.55 | 53 | 1.26 | 789 | 54 | 768 | 18.29 | 40 | 106 | 93 | 2.21 | 620.0 | 14.8 |
| 12 | Trinity Christian | 27 | 94 | 1155 | 12.29 | 532 | 3327 | .187 | 1074 | 11.43 | 141 | 1.50 | 1731 | 120 | 1487 | 15.82 | 22 | 248 | 146 | 1.55 | 1442.0 | 15.3 |
| 13 | Trinity International | 18 | 70 | 748 | 10.69 | 375 | 2293 | .163 | 698 | 9.97 | 122 | 1.74 | 1199 | 98 | 1168 | 16.69 | 59 | 92 | 105 | 1.50 | 975.0 | 13.9 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet | 17 | 51 | 316 | 6.20 | 301 | 1361 | .011 | 302 | 5.92 | 52 | 1.02 | 986 | 162 | 578 | 11.33 | 15 | 50 | 40 | 0.78 | 408.0 | 8.0 |
| 2 | Cardinal Stritch | 7 | 27 | 287 | 10.63 | 130 | 828 | .190 | 272 | 10.07 | 44 | 1.63 | 383 | 47 | 372 | 13.78 | 17 | 46 | 40 | 1.48 | 371.0 | 13.7 |
| 3 | Governors State | 10 | 38 | 360 | 9.47 | 176 | 1078 | .171 | 329 | 8.66 | 60 | 1.58 | 612 | 60 | 426 | 11.21 | 10 | 52 | 36 | 0.95 | 456.0 | 12.0 |
| 4 | Indiana Northwest | 17 | 60 | 580 | 9.67 | 317 | 2081 | .126 | 549 | 9.15 | 75 | 1.25 | 341 | 99 | 854 | 14.23 | 61 | 88 | 105 | 1.75 | 760.0 | 12.7 |
| 5 | Indiana South Bend | 8 | 27 | 328 | 12.15 | 111 | 974 | .223 | 305 | 11.30 | 31 | 1.15 | 431 | 30 | 510 | 18.89 | 9 | 68 | 43 | 1.59 | 402.0 | 14.9 |
| 6 | Judson | 16 | 63 | 702 | 11.14 | 309 | 2052 | .192 | 663 | 10.52 | 103 | 1.63 | 1647 | 76 | 925 | 14.68 | 38 | 157 | 117 | 1.85 | 921.5 | 14.6 |
| 7 | Olivet Nazarene | 12 | 43 | 547 | 12.72 | 211 | 1468 | .229 | 531 | 12.35 | 88 | 2.05 | 732 | 49 | 742 | 17.26 | 14 | 84 | 56 | 1.30 | 691.0 | 16.1 |
| 8 | Roosevelt | 7 | 22 | 187 | 8.50 | 165 | 709 | .031 | 177 | 8.05 | 26 | 1.18 | 400 | 47 | 308 | 14.00 | 13 | 53 | 40 | 1.80 | 252.5 | 11.5 |
| 9 | Saint Xavier | 8 | 33 | 389 | 11.79 | 181 | 1073 | .194 | 351 | 10.64 | 62 | 1.88 | 684 | 39 | 435 | 13.18 | 9 | 58 | 38 | 1.15 | 489.0 | 14.8 |
| 10 | St. Ambrose | 18 | 71 | 884 | 12.45 | 397 | 2578 | .189 | 828 | 11.66 | 113 | 1.59 | 1162 | 85 | 1186 | 16.70 | 33 | 142 | 104 | 1.46 | 1101.0 | 15.5 |
| 11 | St. Francis (Ill.) | 10 | 34 | 376 | 11.06 | 198 | 1222 | .146 | 347 | 10.21 | 42 | 1.24 | 632 | 40 | 592 | 17.41 | 31 | 76 | 69 | 2.03 | 487.0 | 14.3 |
| 12 | Trinity Christian | 17 | 57 | 723 | 12.68 | 307 | 2026 | .205 | 668 | 11.72 | 93 | 1.63 | 1012 | 68 | 937 | 16.44 | 15 | 148 | 89 | 1.56 | 905.0 | 15.9 |
| 13 | Trinity International | 13 | 51 | 545 | 10.69 | 255 | 1627 | .178 | 512 | 10.04 | 94 | 1.84 | 899 | 60 | 821 | 16.10 | 38 | 60 | 68 | 1.33 | 707.0 | 13.9 |













