| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet | 23 | 74 | 473 | 6.39 | 438 | 2059 | .017 | 447 | 6.04 | 100 | 1.35 | 1503 | 291 | 964 | 13.03 | 17 | 34 | 34 | 0.46 | 607.0 | 8.2 |
| 2 | Cardinal Stritch | 7 | 24 | 249 | 10.38 | 103 | 718 | .203 | 236 | 9.83 | 40 | 1.67 | 234 | 26 | 273 | 11.38 | 6 | 54 | 33 | 1.38 | 322.0 | 13.4 |
| 3 | Governors State | 8 | 28 | 277 | 9.89 | 123 | 793 | .194 | 265 | 9.46 | 65 | 2.32 | 422 | 38 | 340 | 12.14 | 10 | 32 | 26 | 0.93 | 368.0 | 13.1 |
| 4 | Indiana Northwest | 20 | 74 | 827 | 11.18 | 370 | 2454 | .186 | 790 | 10.68 | 109 | 1.47 | 1203 | 83 | 1204 | 16.27 | 34 | 159 | 114 | 1.53 | 1049.5 | 14.2 |
| 5 | Indiana South Bend | 10 | 36 | 435 | 12.08 | 170 | 1324 | .200 | 407 | 11.31 | 39 | 1.08 | 677 | 41 | 639 | 17.75 | 32 | 101 | 83 | 2.29 | 556.5 | 15.5 |
| 6 | Judson | 8 | 27 | 295 | 10.93 | 151 | 924 | .156 | 275 | 10.19 | 66 | 2.44 | 520 | 47 | 387 | 14.33 | 10 | 86 | 53 | 1.96 | 414.0 | 15.3 |
| 7 | Olivet Nazarene | 8 | 28 | 339 | 12.11 | 141 | 1008 | .196 | 315 | 11.25 | 44 | 1.57 | 512 | 34 | 482 | 17.21 | 13 | 80 | 53 | 1.89 | 436.0 | 15.6 |
| 8 | Robert Morris (Ill.) | 4 | 15 | 151 | 10.07 | 81 | 480 | .146 | 146 | 9.73 | 25 | 1.67 | 301 | 26 | 203 | 13.53 | 1 | 28 | 15 | 1.00 | 191.0 | 12.7 |
| 9 | Roosevelt | 8 | 29 | 336 | 11.59 | 179 | 975 | .161 | 317 | 10.93 | 33 | 1.14 | 575 | 32 | 371 | 12.79 | 11 | 60 | 41 | 1.41 | 410.0 | 14.1 |
| 10 | Saint Xavier | 6 | 21 | 252 | 12.00 | 126 | 694 | .182 | 236 | 11.24 | 46 | 2.19 | 371 | 23 | 319 | 15.19 | 4 | 52 | 30 | 1.43 | 328.0 | 15.6 |
| 11 | St. Ambrose | 31 | 117 | 1320 | 11.28 | 743 | 4002 | .144 | 1247 | 10.66 | 156 | 1.33 | 2285 | 185 | 1728 | 14.77 | 30 | 188 | 124 | 1.06 | 1600.0 | 13.7 |
| 12 | St. Francis (Ill.) | 5 | 19 | 195 | 10.26 | 117 | 658 | .119 | 185 | 9.74 | 25 | 1.32 | 368 | 36 | 305 | 16.05 | 10 | 48 | 34 | 1.79 | 254.0 | 13.4 |
| 13 | Trinity Christian | 36 | 128 | 1644 | 12.84 | 630 | 4832 | .210 | 1525 | 11.91 | 171 | 1.34 | 2186 | 128 | 2351 | 18.37 | 45 | 409 | 250 | 1.95 | 2064.5 | 16.1 |
| 14 | Trinity International | 9 | 29 | 276 | 9.52 | 151 | 983 | .127 | 259 | 8.93 | 45 | 1.55 | 548 | 44 | 457 | 15.76 | 19 | 48 | 43 | 1.48 | 364.0 | 12.6 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet | 15 | 46 | 261 | 5.67 | 270 | 1182 | -.008 | 247 | 5.37 | 48 | 1.04 | 980 | 159 | 515 | 11.20 | 9 | 16 | 17 | 0.37 | 326.0 | 7.1 |
| 2 | Cardinal Stritch | 5 | 16 | 180 | 11.25 | 71 | 521 | .209 | 171 | 10.69 | 19 | 1.19 | 166 | 19 | 203 | 12.69 | 4 | 44 | 26 | 1.63 | 225.0 | 14.1 |
| 3 | Governors State | 4 | 14 | 128 | 9.14 | 73 | 413 | .133 | 126 | 9.00 | 31 | 2.21 | 276 | 21 | 164 | 11.71 | 2 | 17 | 11 | 0.75 | 169.5 | 12.1 |
| 4 | Indiana Northwest | 14 | 51 | 555 | 10.88 | 264 | 1681 | .173 | 518 | 10.16 | 72 | 1.41 | 956 | 65 | 766 | 15.02 | 20 | 133 | 87 | 1.70 | 713.5 | 14.0 |
| 5 | Indiana South Bend | 4 | 13 | 168 | 12.92 | 52 | 499 | .232 | 156 | 12.00 | 16 | 1.23 | 220 | 9 | 258 | 19.85 | 8 | 41 | 29 | 2.19 | 212.5 | 16.3 |
| 6 | Judson | 5 | 16 | 175 | 10.94 | 78 | 511 | .190 | 162 | 10.13 | 42 | 2.63 | 275 | 20 | 223 | 13.94 | 4 | 50 | 29 | 1.81 | 246.0 | 15.4 |
| 7 | Olivet Nazarene | 6 | 21 | 239 | 11.38 | 110 | 740 | .174 | 222 | 10.57 | 34 | 1.62 | 369 | 22 | 356 | 16.95 | 10 | 60 | 40 | 1.90 | 313.0 | 14.9 |
| 8 | Robert Morris (Ill.) | 4 | 15 | 151 | 10.07 | 81 | 480 | .146 | 146 | 9.73 | 25 | 1.67 | 301 | 26 | 203 | 13.53 | 1 | 28 | 15 | 1.00 | 191.0 | 12.7 |
| 9 | Roosevelt | 7 | 26 | 298 | 11.46 | 166 | 879 | .150 | 281 | 10.81 | 29 | 1.12 | 527 | 30 | 330 | 12.69 | 11 | 54 | 38 | 1.46 | 365.0 | 14.0 |
| 10 | Saint Xavier | 5 | 18 | 215 | 11.94 | 113 | 607 | .168 | 202 | 11.22 | 36 | 2.00 | 331 | 22 | 285 | 15.83 | 3 | 46 | 26 | 1.44 | 277.0 | 15.4 |
| 11 | St. Ambrose | 18 | 68 | 813 | 11.96 | 423 | 2335 | .167 | 772 | 11.35 | 104 | 1.53 | 1254 | 91 | 1036 | 15.24 | 17 | 118 | 76 | 1.12 | 993.0 | 14.6 |
| 12 | St. Francis (Ill.) | 3 | 11 | 116 | 10.55 | 66 | 391 | .128 | 111 | 10.09 | 17 | 1.55 | 212 | 20 | 179 | 16.27 | 5 | 38 | 24 | 2.18 | 157.0 | 14.3 |
| 13 | Trinity Christian | 18 | 59 | 746 | 12.64 | 236 | 2062 | .247 | 695 | 11.78 | 70 | 1.19 | 875 | 47 | 1008 | 17.08 | 22 | 170 | 107 | 1.81 | 923.0 | 15.6 |
| 14 | Trinity International | 6 | 20 | 189 | 9.45 | 84 | 633 | .166 | 177 | 8.85 | 38 | 1.90 | 345 | 24 | 301 | 15.05 | 17 | 24 | 29 | 1.45 | 256.0 | 12.8 |













