Holy Cross at Taylor
Box Score
Holy Cross
Taylor
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Keysha Streater - f | 31 | 10-15 | 1-1 | 3-5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 11 - Tagin Schultheis - g | 34 | 6-18 | 3-9 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 22 - Eryn Leek - g | 33 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 30 - Alex Forster | 32 | 2-5 | 2-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 44 - Kaelyn Barlow | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Kelsie Kujat | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 - Madison Tomblin | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 - Shana Anderson | 21 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 - Raven Delph - c | 13 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-58 | 7-19 | 15-19 | 6 | 34 | 40 | 13 | 4 | 4 | 13 | 10 | 72 | |
| 43.1% | 36.8% | 78.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Haley Stratman - f | 26 | 6-14 | 4-8 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 32 - Kendall Bradbury - f | 36 | 8-25 | 0-8 | 2-2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 10 - Josie Cobb - g | 29 | 0-6 | 0-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 14 - Aubrey Wright - g | 33 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 22 - Lacey Garrett - g | 36 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 24 - Sydney Huffman | 18 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 33 - Katrina Headlee | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Abby Buchs | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Becca Buchs | 18 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-68 | 7-31 | 7-9 | 11 | 28 | 39 | 13 | 5 | 2 | 11 | 17 | 58 | |
| 32.4% | 22.6% | 77.8% | |||||||||||
| Location: | Upland, IN |
|---|---|
| Technical fouls: | Holy Cross-None ; Taylor-None . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 170 |
Play By Play
| 10:00 |
SCHULTHEIS,TAGIN
will be starting
|
||
| 10:00 |
STREATER,KEYSHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LEEK,ERYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
FORSTER,ALEX
will be starting
|
||
| 10:00 |
BARLOW,KAELYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
WRIGHT,AUBREY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARRETT,LACEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
||
| 9:42 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:42 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
||
| 9:20 |
WRIGHT,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:20 |
LEEK,ERYN defensive rebound
|
||
| 8:54 |
Turnover by SCHULTHEIS,TAGIN
|
||
| 8:37 |
Turnover by GARRETT,LACEY
|
||
| 8:21 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:21 |
Block by WRIGHT,AUBREY
|
||
| 8:21 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 8:10 |
STREATER,KEYSHA missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:10 |
Block by STRATMAN,HALEY
|
||
| 8:10 |
STRATMAN,HALEY defensive rebound
|
||
| 7:57 | 0 - 2 |
STRATMAN,HALEY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:57 | 0 - 2 |
Assist by GARRETT,LACEY
|
|
| 7:47 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 7:47 |
STREATER,KEYSHA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:43 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 7:43 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 7:35 | 0 - 2 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:35 |
SCHULTHEIS,TAGIN defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:14 |
BARLOW,KAELYN missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 7:14 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 2 | |
| 7:11 |
Turnover by SCHULTHEIS,TAGIN
|
0 - 2 | |
| 6:57 | 0 - 2 |
STRATMAN,HALEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:57 |
Block by STREATER,KEYSHA
|
0 - 2 | |
| 6:57 |
STREATER,KEYSHA defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 6:49 |
Turnover by SCHULTHEIS,TAGIN
|
0 - 2 | |
| 6:39 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:39 |
BARLOW,KAELYN defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 6:23 |
Turnover by FORSTER,ALEX
|
0 - 2 | |
| 6:06 | 0 - 2 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 6:06 | 0 - 2 |
Foul by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 5:40 |
BARLOW,KAELYN missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 5:40 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 5:32 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 |
BARLOW,KAELYN defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 5:21 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 5:21 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 5:11 | 0 - 2 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:11 |
STREATER,KEYSHA defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 4:55 |
LEEK,ERYN missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 4:55 |
STREATER,KEYSHA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 4:40 |
SCHULTHEIS,TAGIN made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 4:34 | 2 - 2 |
TEAM TIMEOUT by Taylor
|
|
| 4:09 | 2 - 2 |
COBB,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:09 |
SCHULTHEIS,TAGIN defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 4:01 |
STREATER,KEYSHA made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 3:52 | 4 - 2 |
COBB,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:47 |
BARLOW,KAELYN
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 3:47 |
DELPH,RAVEN
enters the game
|
4 - 2 | |
| 3:47 |
DELPH,RAVEN defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 3:38 |
DELPH,RAVEN made 2-pt. field goal
|
6 - 2 | |
| 3:38 |
Assist by LEEK,ERYN
|
6 - 2 | |
| 3:20 |
Foul by DELPH,RAVEN
|
6 - 2 | |
| 3:20 | 6 - 2 |
GARRETT,LACEY missed free throw
|
|
| 3:20 |
FORSTER,ALEX
goes to the bench
|
6 - 2 | |
| 3:20 |
KUJAT,KELSIE
enters the game
|
6 - 2 | |
| 3:20 | 6 - 2 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 3:20 | 6 - 2 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 3:20 | 6 - 2 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
|
| 3:20 | 6 - 2 |
BUCHS,BECCA
enters the game
|
|
| 3:20 | 6 - 3 |
GARRETT,LACEY made free throw
|
|
| 3:10 | 6 - 3 |
Foul by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 3:10 |
SCHULTHEIS,TAGIN made free throw
|
7 - 3 | |
| 3:10 |
STREATER,KEYSHA
goes to the bench
|
7 - 3 | |
| 3:10 |
ANDERSON,SHANA
enters the game
|
7 - 3 | |
| 3:10 |
SCHULTHEIS,TAGIN made free throw
|
8 - 3 | |
| 2:41 | 8 - 3 |
GARRETT,LACEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:41 |
ANDERSON,SHANA defensive rebound
|
8 - 3 | |
| 2:27 |
Turnover by DELPH,RAVEN
|
8 - 3 | |
| 2:27 | 8 - 3 |
Steal by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 2:16 | 8 - 5 |
BUCHS,BECCA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:00 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 3-pt. jump shot
|
8 - 5 | |
| 2:00 | 8 - 5 |
GARRETT,LACEY defensive rebound
|
|
| 1:46 | 8 - 8 |
BUCHS,BECCA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:46 | 8 - 8 |
Assist by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 1:14 |
KUJAT,KELSIE made 2-pt. field goal
|
10 - 8 | |
| 1:14 |
Assist by LEEK,ERYN
|
10 - 8 | |
| 0:57 | 10 - 8 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:57 |
KUJAT,KELSIE defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 0:38 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 3-pt. jump shot
|
10 - 8 | |
| 0:38 | 10 - 8 |
HUFFMAN,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 0:36 |
Foul by KUJAT,KELSIE
|
10 - 8 | |
| 0:36 |
SCHULTHEIS,TAGIN
goes to the bench
|
10 - 8 | |
| 0:36 |
TOMBLIN,MADISON
enters the game
|
10 - 8 | |
| 0:25 | 10 - 8 |
WRIGHT,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 0:25 | 10 - 8 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 0:25 | 10 - 8 |
COBB,JOSIE
enters the game
|
|
| 0:25 | 10 - 8 |
STRATMAN,HALEY
enters the game
|
|
| 0:15 | 10 - 8 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:15 |
DELPH,RAVEN defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 0:04 |
LEEK,ERYN missed 2-pt. field goal
|
10 - 8 | |
| 0:04 | 10 - 8 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
BARLOW,KAELYN
will be starting
|
10 - 8 | |
| 10:00 |
LEEK,ERYN
will be starting
|
10 - 8 | |
| 10:00 |
KUJAT,KELSIE
will be starting
|
10 - 8 | |
| 10:00 |
TOMBLIN,MADISON
will be starting
|
10 - 8 | |
| 10:00 |
ANDERSON,SHANA
will be starting
|
10 - 8 | |
| 10:00 | 10 - 8 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 8 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 8 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 8 |
GARRETT,LACEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 10 - 8 |
WRIGHT,AUBREY
will be starting
|
|
| 9:48 | 10 - 10 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 9:48 | 10 - 10 |
Assist by GARRETT,LACEY
|
|
| 9:17 |
LEEK,ERYN missed 3-pt. jump shot
|
10 - 10 | |
| 9:17 | 10 - 10 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 9:03 |
Foul by LEEK,ERYN
|
10 - 10 | |
| 9:03 | 10 - 11 |
COBB,JOSIE made free throw
|
|
| 9:03 | 10 - 12 |
COBB,JOSIE made free throw
|
|
| 8:53 |
BARLOW,KAELYN missed 2-pt. field goal
|
10 - 12 | |
| 8:53 | 10 - 12 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 8:39 | 10 - 12 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:39 |
BARLOW,KAELYN defensive rebound
|
10 - 12 | |
| 8:16 |
ANDERSON,SHANA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 12 | |
| 8:16 |
KUJAT,KELSIE offensive rebound
|
10 - 12 | |
| 8:13 |
ANDERSON,SHANA missed 2-pt. field goal
|
10 - 12 | |
| 8:13 | 10 - 12 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 8:09 |
KUJAT,KELSIE
goes to the bench
|
10 - 12 | |
| 8:09 |
LEEK,ERYN
goes to the bench
|
10 - 12 | |
| 8:09 |
SCHULTHEIS,TAGIN
enters the game
|
10 - 12 | |
| 8:09 |
FORSTER,ALEX
enters the game
|
10 - 12 | |
| 7:48 | 10 - 12 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:48 |
TOMBLIN,MADISON defensive rebound
|
10 - 12 | |
| 7:38 |
Turnover by FORSTER,ALEX
|
10 - 12 | |
| 7:38 | 10 - 12 |
Steal by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 7:33 | 10 - 14 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 7:33 | 10 - 14 |
Assist by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 7:04 | 10 - 14 |
Foul by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 7:04 |
SCHULTHEIS,TAGIN made free throw
|
11 - 14 | |
| 7:04 |
ANDERSON,SHANA
goes to the bench
|
11 - 14 | |
| 7:04 |
STREATER,KEYSHA
enters the game
|
11 - 14 | |
| 7:04 | 11 - 14 |
BRADBURY,KENDALL
goes to the bench
|
|
| 7:04 | 11 - 14 |
BUCHS,BECCA
enters the game
|
|
| 7:04 |
SCHULTHEIS,TAGIN made free throw
|
12 - 14 | |
| 6:49 | 12 - 14 |
COBB,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:49 |
BARLOW,KAELYN defensive rebound
|
12 - 14 | |
| 6:30 | 12 - 14 |
Foul by COBB,JOSIE
|
|
| 6:30 |
FORSTER,ALEX made free throw
|
13 - 14 | |
| 6:30 | 13 - 14 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
|
| 6:30 | 13 - 14 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
|
| 6:30 |
FORSTER,ALEX made free throw
|
14 - 14 | |
| 6:07 | 14 - 14 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:07 |
STREATER,KEYSHA defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 5:53 |
STREATER,KEYSHA missed 2-pt. field goal
|
14 - 14 | |
| 5:53 |
STREATER,KEYSHA offensive rebound
|
14 - 14 | |
| 5:51 |
BARLOW,KAELYN
goes to the bench
|
14 - 14 | |
| 5:51 |
DELPH,RAVEN
enters the game
|
14 - 14 | |
| 5:43 |
DELPH,RAVEN made 2-pt. field goal
|
16 - 14 | |
| 5:43 | 16 - 14 |
Foul by COBB,JOSIE
|
|
| 5:43 | 16 - 14 |
COBB,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 5:43 | 16 - 14 |
GARRETT,LACEY
enters the game
|
|
| 5:43 |
DELPH,RAVEN made free throw
|
17 - 14 | |
| 5:25 | 17 - 14 |
GARRETT,LACEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:25 |
FORSTER,ALEX defensive rebound
|
17 - 14 | |
| 5:15 |
FORSTER,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
17 - 14 | |
| 5:15 | 17 - 14 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
|
| 4:54 | 17 - 14 |
WRIGHT,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:54 | 17 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:46 | 17 - 14 |
WRIGHT,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:46 |
TOMBLIN,MADISON defensive rebound
|
17 - 14 | |
| 4:36 |
Turnover by TOMBLIN,MADISON
|
17 - 14 | |
| 4:36 |
TOMBLIN,MADISON
goes to the bench
|
17 - 14 | |
| 4:36 |
LEEK,ERYN
enters the game
|
17 - 14 | |
| 4:22 | 17 - 14 |
BUCHS,BECCA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:22 | 17 - 14 |
STRATMAN,HALEY offensive rebound
|
|
| 4:20 |
Foul by DELPH,RAVEN
|
17 - 14 | |
| 4:20 |
DELPH,RAVEN
goes to the bench
|
17 - 14 | |
| 4:20 |
ANDERSON,SHANA
enters the game
|
17 - 14 | |
| 4:20 | 17 - 14 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 4:20 | 17 - 14 |
BRADBURY,KENDALL
enters the game
|
|
| 4:02 | 17 - 14 |
Turnover by BUCHS,BECCA
|
|
| 4:02 |
Steal by SCHULTHEIS,TAGIN
|
17 - 14 | |
| 3:44 |
SCHULTHEIS,TAGIN made 2-pt. field goal
|
19 - 14 | |
| 3:35 | 19 - 14 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 3:12 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 3-pt. jump shot
|
19 - 14 | |
| 3:12 | 19 - 14 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
|
| 3:00 | 19 - 14 |
WRIGHT,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:00 | 19 - 14 |
BUCHS,BECCA offensive rebound
|
|
| 2:56 | 19 - 16 |
BUCHS,BECCA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:56 |
Foul by ANDERSON,SHANA
|
19 - 16 | |
| 2:56 | 19 - 17 |
BUCHS,BECCA made free throw
|
|
| 2:27 |
STREATER,KEYSHA made 2-pt. field goal
|
21 - 17 | |
| 2:27 | 21 - 17 |
Foul by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 2:27 |
TEAM TIMEOUT by Holy Cross
|
21 - 17 | |
| 2:27 | 21 - 17 |
WRIGHT,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 2:27 | 21 - 17 |
BUCHS,ABBY
enters the game
|
|
| 2:27 |
STREATER,KEYSHA made free throw
|
22 - 17 | |
| 2:03 | 22 - 17 |
BUCHS,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:03 | 22 - 17 |
BRADBURY,KENDALL offensive rebound
|
|
| 2:01 | 22 - 19 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 1:50 |
LEEK,ERYN made 2-pt. field goal
|
24 - 19 | |
| 1:29 | 24 - 19 |
GARRETT,LACEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:29 |
STREATER,KEYSHA defensive rebound
|
24 - 19 | |
| 1:18 |
SCHULTHEIS,TAGIN made 3-pt. jump shot
|
27 - 19 | |
| 1:18 |
Assist by FORSTER,ALEX
|
27 - 19 | |
| 1:15 | 27 - 19 |
TEAM TIMEOUT by Taylor
|
|
| 1:10 | 27 - 19 |
Turnover by GARRETT,LACEY
|
|
| 1:00 |
STREATER,KEYSHA missed 2-pt. field goal
|
27 - 19 | |
| 1:00 | 27 - 19 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
|
| 0:53 | 27 - 19 |
BUCHS,ABBY
goes to the bench
|
|
| 0:53 | 27 - 19 |
WRIGHT,AUBREY
enters the game
|
|
| 0:52 | 27 - 19 |
Turnover by GARRETT,LACEY
|
|
| 0:52 | 27 - 19 |
Foul by GARRETT,LACEY
|
|
| 0:31 |
FORSTER,ALEX made 3-pt. jump shot
|
30 - 19 | |
| 0:31 |
Assist by SCHULTHEIS,TAGIN
|
30 - 19 | |
| 0:12 | 30 - 19 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:12 |
ANDERSON,SHANA defensive rebound
|
30 - 19 | |
| 0:01 |
STREATER,KEYSHA made 2-pt. field goal
|
32 - 19 | |
| 0:01 |
Assist by SCHULTHEIS,TAGIN
|
32 - 19 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
STREATER,KEYSHA
will be starting
|
32 - 19 | |
| 10:00 |
SCHULTHEIS,TAGIN
will be starting
|
32 - 19 | |
| 10:00 |
LEEK,ERYN
will be starting
|
32 - 19 | |
| 10:00 |
FORSTER,ALEX
will be starting
|
32 - 19 | |
| 10:00 |
BARLOW,KAELYN
will be starting
|
32 - 19 | |
| 10:00 | 32 - 19 |
GARRETT,LACEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 19 |
BRADBURY,KENDALL
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 19 |
WRIGHT,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 19 |
COBB,JOSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 19 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
|
| 9:36 | 32 - 19 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:36 | 32 - 19 |
STRATMAN,HALEY offensive rebound
|
|
| 9:34 | 32 - 21 |
STRATMAN,HALEY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:21 |
STREATER,KEYSHA made 2-pt. field goal
|
34 - 21 | |
| 9:21 |
Assist by SCHULTHEIS,TAGIN
|
34 - 21 | |
| 8:59 | 34 - 21 |
STRATMAN,HALEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:59 |
Block by STREATER,KEYSHA
|
34 - 21 | |
| 8:59 | 34 - 21 |
STRATMAN,HALEY offensive rebound
|
|
| 8:53 | 34 - 21 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:53 |
STREATER,KEYSHA defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 8:32 |
LEEK,ERYN made 3-pt. jump shot
|
37 - 21 | |
| 8:16 | 37 - 21 |
GARRETT,LACEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:16 | 37 - 21 |
STRATMAN,HALEY offensive rebound
|
|
| 8:13 | 37 - 21 |
STRATMAN,HALEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:13 |
BARLOW,KAELYN defensive rebound
|
37 - 21 | |
| 8:08 |
Turnover by FORSTER,ALEX
|
37 - 21 | |
| 8:08 | 37 - 21 |
Steal by GARRETT,LACEY
|
|
| 7:59 | 37 - 21 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:59 |
STREATER,KEYSHA defensive rebound
|
37 - 21 | |
| 7:34 |
BARLOW,KAELYN made 2-pt. field goal
|
39 - 21 | |
| 7:34 |
Assist by LEEK,ERYN
|
39 - 21 | |
| 7:34 | 39 - 21 |
Foul by STRATMAN,HALEY
|
|
| 7:34 |
BARLOW,KAELYN missed free throw
|
39 - 21 | |
| 7:34 | 39 - 21 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 7:18 | 39 - 23 |
BRADBURY,KENDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 6:59 |
STREATER,KEYSHA missed 2-pt. field goal
|
39 - 23 | |
| 6:59 | 39 - 23 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 6:41 | 39 - 25 |
WRIGHT,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:11 |
Turnover by BARLOW,KAELYN
|
39 - 25 | |
| 6:11 | 39 - 25 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 6:11 | 39 - 25 |
BUCHS,BECCA
enters the game
|
|
| 5:48 | 39 - 25 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:48 |
BARLOW,KAELYN defensive rebound
|
39 - 25 | |
| 5:32 |
FORSTER,ALEX missed 2-pt. field goal
|
39 - 25 | |
| 5:32 |
BARLOW,KAELYN offensive rebound
|
39 - 25 | |
| 5:29 |
BARLOW,KAELYN made 2-pt. field goal
|
41 - 25 | |
| 5:07 | 41 - 25 |
Turnover by WRIGHT,AUBREY
|
|
| 4:53 | 41 - 25 |
WRIGHT,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 4:53 | 41 - 25 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
|
| 4:53 |
BARLOW,KAELYN
goes to the bench
|
41 - 25 | |
| 4:53 |
DELPH,RAVEN
enters the game
|
41 - 25 | |
| 4:49 |
STREATER,KEYSHA made 2-pt. field goal
|
43 - 25 | |
| 4:32 | 43 - 25 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:32 | 43 - 25 |
BRADBURY,KENDALL offensive rebound
|
|
| 4:30 | 43 - 25 |
BRADBURY,KENDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:30 |
DELPH,RAVEN defensive rebound
|
43 - 25 | |
| 4:24 |
Block by DELPH,RAVEN
|
43 - 25 | |
| 4:20 |
STREATER,KEYSHA made 2-pt. field goal
|
45 - 25 | |
| 4:20 |
Assist by LEEK,ERYN
|
45 - 25 | |
| 4:15 | 45 - 25 |
TEAM TIMEOUT by Taylor
|
|
| 3:58 | 45 - 27 |
GARRETT,LACEY made 2-pt. field goal
|
|
| 3:49 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 2-pt. field goal
|
45 - 27 | |
| 3:49 | 45 - 27 |
COBB,JOSIE defensive rebound
|
|
| 3:27 |
LEEK,ERYN
goes to the bench
|
45 - 27 | |
| 3:27 |
KUJAT,KELSIE
enters the game
|
45 - 27 | |
| 3:22 | 45 - 27 |
Turnover by BUCHS,BECCA
|
|
| 3:22 |
STREATER,KEYSHA
goes to the bench
|
45 - 27 | |
| 3:22 |
ANDERSON,SHANA
enters the game
|
45 - 27 | |
| 3:04 |
Turnover by SCHULTHEIS,TAGIN
|
45 - 27 | |
| 3:04 | 45 - 27 |
Steal by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 2:55 |
Foul by DELPH,RAVEN
|
45 - 27 | |
| 2:55 | 45 - 27 |
BUCHS,BECCA missed free throw
|
|
| 2:55 | 45 - 27 |
GARRETT,LACEY
goes to the bench
|
|
| 2:55 | 45 - 27 |
WRIGHT,AUBREY
enters the game
|
|
| 2:55 | 45 - 28 |
BUCHS,BECCA made free throw
|
|
| 2:36 |
SCHULTHEIS,TAGIN missed 3-pt. jump shot
|
45 - 28 | |
| 2:36 | 45 - 28 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 2:21 | 45 - 28 |
BRADBURY,KENDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:21 | 45 - 28 |
WRIGHT,AUBREY offensive rebound
|
|
| 2:07 | 45 - 28 |
Turnover by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 2:07 |
Steal by FORSTER,ALEX
|
45 - 28 | |
| 2:07 | 45 - 28 |
Foul by BRADBURY,KENDALL
|
|
| 2:07 |
FORSTER,ALEX
goes to the bench
|
45 - 28 | |
| 2:07 |
TOMBLIN,MADISON
enters the game
|
45 - 28 | |
| 1:57 |
DELPH,RAVEN missed 2-pt. field goal
|
45 - 28 | |
| 1:57 | 45 - 28 |
BRADBURY,KENDALL defensive rebound
|
|
| 1:39 | 45 - 30 |
HUFFMAN,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:31 |
TEAM TIMEOUT by Holy Cross
|
45 - 30 | |
| 1:19 |
