| Rk | Name |   | app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | era | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Aughenbaugh | St. Ambrose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .00 | - | 54.00 | 18.00 |
| 2 | N Kurtz | St. Ambrose | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 49.1 | 45 | 29 | 22 | 27 | 23 | 4.20 | 5 | 4.01 | 1.46 |
| 3 | N Kesselmayer | St. Ambrose | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 39.2 | 33 | 19 | 15 | 21 | 15 | 3.40 | 2 | 3.40 | 1.36 |
| 4 | T Bromer | St. Ambrose | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 41.0 | 55 | 35 | 30 | 14 | 29 | 6.37 | 1 | 6.59 | 1.68 |
| 4 | D Johnson | St. Ambrose | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 41.2 | 64 | 34 | 29 | 10 | 38 | 8.21 | 6 | 6.26 | 1.78 |
| 4 | M Rumpf | St. Ambrose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .00 | 1 | 18.00 | 3.00 |
| 7 | L Bechina | St. Ambrose | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 15.1 | 16 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4.70 | 1 | 4.11 | 1.70 |
| 7 | J Chapel | St. Ambrose | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 18.0 | 26 | 18 | 15 | 15 | 9 | 4.50 | 1 | 7.50 | 2.28 |
| 9 | T Hatcher | St. Ambrose | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 11.1 | 14 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3.97 | 1 | 7.15 | 1.94 |
| 10 | T Franc | St. Ambrose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3.38 | - | 16.88 | 3.38 |
| 10 | J Shaffer | St. Ambrose | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 13.50 | 1 | 24.30 | 4.50 |
| 12 | S Jaycox | St. Ambrose | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6.2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.70 | - | 2.70 | 1.20 |
| 12 | K Klais | St. Ambrose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.71 | - | 0.00 | 1.71 |
| 14 | T Phillips | St. Ambrose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .00 | 1 | 27.00 | 9.00 |













